Стрелковая площадка на проекционном экране: различия между версиями
Tpg582 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Tpg582 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Во время первой загрузки ПО «ДраФа», в левом верхнем углу проецируемого изображения представлены опции для выбора стрелковой дисциплины, стрелков и оружия. | Во время первой загрузки ПО «ДраФа», в левом верхнем углу проецируемого изображения представлены опции для выбора стрелковой дисциплины, стрелков и оружия. | ||
[[Файл:V1 html 5f97d7b3695845b5.png|безрамки|центр]] | [[Файл:V1 html 5f97d7b3695845b5.png|безрамки|центр]] | ||
=== Раздел «Стрелки» === | |||
Раздел «Стрелки», представленный вверху в левом фрейме экрана, используется для внесения информации по каждому участнику. | |||
[[Файл:V1 html a9acc6894f081a4444.png|550px|центр]] | |||
[[Файл:V1 html | |||
=== Раздел «Оружие» === | |||
Раздел «Оружие», представленный вверху, в левом фрейме экрана, используется для внесения в систему данных по каждому виду оружия, которое используется на тренажере. | |||
'''Подраздел меню «Базовые»''' предназначен для внесения изменений в основные данные, включая имя пользователя. Или вы можете перейти к разделу «+Новое ружье» и внести данные по новому виду оружия | |||
[[Файл:V1 html 92aa6103936b4c4b.png|550px|центр]] | |||
[[Файл:V1 html | <br> | ||
'''Подраздел меню «Чоки»''' используется для внесения данных по ствольным сужениям: или для каждого в отдельности, или для обеих стволов установить одно значение. Чоки можно выбрать по наименованию, которые представлены в базе тренажера, или внести клиентские данные, но в этом случае, вам надо знать и внести величину разброса дроби (диаметр осыпи), создаваемые чоками на двух дистанциях. Эти данные вы сможете найти в балистических таблицах на вашем стрелковом стенде. | |||
По умолчанию, на скриншоте указано значение диаметра осыпи на дистанции 30 м | |||
[[Файл:V1 html 469b576b429ec008.png|550px|центр]] | |||
<br> | |||
'''Подраздел «Патроны»''' предназначен для внесения данных используемого патрона. Кроме этого, система допускает внесение данных разных патронов для каждого ствола. | |||
Файл:V1 html | |||
< | |||
Вид патрона можно выбрать из базы данных тренажера, или "создать" с помощью предлагаемого меню. Собственный патрон, указав название, материал, номер и навеску дроби, а также начальную его скорость: эта информация должна быть на коробке из-под патронов. | |||
[[Файл:V1 html 9d5909f0c7a2c4d4.png|550px|центр]] | |||
[[Файл:V1 html | <br> | ||
'''Подраздел меню «ОПД»''' позволяет вам определить значение области поражения дроби для вашего оружия | |||
Стволы ружей для скита, как правило, распределяют осыпь дроби равномерно - 50% дроби выше, 50% - ниже точки прицеливания | |||
Ружья для трапа, как правило, стреляют выше точки прицеливания, так как траектория мишени в дисциплине трап восходящая - 60%, 70%, 80% или даже 90% осыпи дроби распределяется выше точки прицеливания. | |||
Вы можете протестировать значение ОПД для вашего ружья на стрелковом стенде, используя сто дольную мишень. Отойдите от мишени на расстояние 32 м (данное значение установлено в АСТ «ДраФа» по умолчанию), аккуратно прицельтесь в центр и сделайте выстрел. Оцените, как распределилась осыпь, какой процент дроби оказался выше центра, какой ниже. | |||
Значение ОПД обычно одинаково для обоих стволов - но это не обязательно- протестируйте оба ствола. | |||
[[Файл:V1 html 302ed1e897bd76ce.png|550px|центр]] | |||
<br> | |||
[[Файл:V1 html | |||
Текущая версия от 14:56, 23 ноября 2023
В качестве примера, приведенном ниже, выбрана стрелковая площадка "Линейный трап». На первом номере выпущена третья по счету мишень. Видно, что над стендовой тарелкой, движущейся по восходящей траектории влево. В левом фрейме, на горизонтальной временной шкале, показано время полета мишени, равное 1,31 сек (из 3,76 секунд полного полета), остановленное в момент фиксации изображения. В левом фрейме изображения находится меню, информация о площадке, карточка результатов и данные по текущей мишени.

Во время первой загрузки ПО «ДраФа», в левом верхнем углу проецируемого изображения представлены опции для выбора стрелковой дисциплины, стрелков и оружия.

Раздел «Стрелки»
Раздел «Стрелки», представленный вверху в левом фрейме экрана, используется для внесения информации по каждому участнику.

Раздел «Оружие»
Раздел «Оружие», представленный вверху, в левом фрейме экрана, используется для внесения в систему данных по каждому виду оружия, которое используется на тренажере.
Подраздел меню «Базовые» предназначен для внесения изменений в основные данные, включая имя пользователя. Или вы можете перейти к разделу «+Новое ружье» и внести данные по новому виду оружия

Подраздел меню «Чоки» используется для внесения данных по ствольным сужениям: или для каждого в отдельности, или для обеих стволов установить одно значение. Чоки можно выбрать по наименованию, которые представлены в базе тренажера, или внести клиентские данные, но в этом случае, вам надо знать и внести величину разброса дроби (диаметр осыпи), создаваемые чоками на двух дистанциях. Эти данные вы сможете найти в балистических таблицах на вашем стрелковом стенде.
По умолчанию, на скриншоте указано значение диаметра осыпи на дистанции 30 м

Подраздел «Патроны» предназначен для внесения данных используемого патрона. Кроме этого, система допускает внесение данных разных патронов для каждого ствола.
Вид патрона можно выбрать из базы данных тренажера, или "создать" с помощью предлагаемого меню. Собственный патрон, указав название, материал, номер и навеску дроби, а также начальную его скорость: эта информация должна быть на коробке из-под патронов.

Подраздел меню «ОПД» позволяет вам определить значение области поражения дроби для вашего оружия
Стволы ружей для скита, как правило, распределяют осыпь дроби равномерно - 50% дроби выше, 50% - ниже точки прицеливания
Ружья для трапа, как правило, стреляют выше точки прицеливания, так как траектория мишени в дисциплине трап восходящая - 60%, 70%, 80% или даже 90% осыпи дроби распределяется выше точки прицеливания.
Вы можете протестировать значение ОПД для вашего ружья на стрелковом стенде, используя сто дольную мишень. Отойдите от мишени на расстояние 32 м (данное значение установлено в АСТ «ДраФа» по умолчанию), аккуратно прицельтесь в центр и сделайте выстрел. Оцените, как распределилась осыпь, какой процент дроби оказался выше центра, какой ниже.
Значение ОПД обычно одинаково для обоих стволов - но это не обязательно- протестируйте оба ствола.
